MotoGP de España, Jerez – Entrenamientos libres (3) Resultados | |||||||
Pose | Jinete | Nudo | Equipo | Diferencia horaria | en el regazo | máx. | |
1 | ^ 2 | francesco bagnoya | AIF | DucatiLenovo (GP22) | 1’36.782s | 12/16 | 298k |
2 | ˅1 | fabio guardarro | FRA | Monstruo Yamaha (YZR-M1) | +0,067 V | 16/21 | 294k |
3 | ^ 2 | Takagi Nagakami | JPN | LCR Honda (RC213V) | + 0.117 s | 14/19 | 293k |
4 | 15 | Marcos Márquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +0,143 V | 18/20 | 294k |
5 | ^ 4 | Maverick Viñoles | SPA | Aprilia Racing (RS-GP) | + 0.193s | 14/16 | 295k |
6 | ˅4 | Enio Pastianini | AIF | Gracini Ducati (GP21) | + 0.194s | 17/18 | 298k |
7 | 6 | Alex Espergó | SPA | Aprilia Racing (RS-GP) | + 0.277 s | 13/16 | 293k |
8 | ^ 4 | joan mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | + 0.278s | 19/21 | 293k |
9 | ˅5 | Jorge Martín | SPA | Bramac Ducati (GP22) | +0,292 V | 20/20 | 296k |
10 | = | jack molinero | Australia | DucatiLenovo (GP22) | +0,342 V | 19/21 | 298k |
11 | ^ 7 | marco pescechi | AIF | Mooney VR46 Ducati (GP21) * | +0,419 V | 18/20 | 298k |
12 | ˅1 | johann sarko | FRA | Bramac Ducati (GP22) | + 0.448s | 19/20 | 298k |
13 | ˅5 | alex rin | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +0,511 V | 21/21 | 294k |
14 | ˅8 | Carpeta de brad | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +0,532 V | 16/18 | 294k |
15 | ˅1 | Franco Morpitelli | AIF | Monstruo Yamaha (YZR-M1) | + 0.533s | 16/18 | 292k |
dieciséis | ˅1 | miguel olivera | POR | Red Bull KTM (RC16) | +0,712 V | 19/19 | 293k |
17 | ˅10 | Me gusta Espercaro | SPA | Repsol Honda (RC213V) | + 0.848s | 6/18 | 298k |
18 | ˅1 | Luca Marini | AIF | Mooney VR46 Ducati (GB22) | +0.860s | 19/20 | 293k |
19 | ^ 1 | Andrea Dovicioso | AIF | ConU Yamaha RNF (YZR-M1) | +0.949s | 15/20 | 290k |
20 | ^ 1 | Fabio de Gianantonio | AIF | Gracini Ducati (GP21) * | +1.098s | 16/20 | 297k |
21 | ^ 1 | Esteban Bradle | Alemania | Grupo HRC (RC213V) | + 1.231 s | 14/16 | 296k |
22 | ^ 1 | Remy Gardner | Australia | KTM Tech3 (RC16) * | + 1.313s | 18/18 | 292k |
23 | ^ 2 | lorenzo salvador | AIF | Aprilia Racing (RS-GP) | + 1.425s | 15/17 | 293k |
24 | ˅8 | Álex Márquez | SPA | LCR Honda (RC213V) | + 1.455s | 7/14 | 294k |
25 | ˅1 | Carpeta Darren | RSA | ConU Yamaha RNF (YZR-M1) * | + 1.456 s | 18/19 | 290k |
Importante:
^X Rider tiene más niveles X que FP2.
= Misma posición que Rider FP2.
X. Rider es X niveles más bajo que FP2.
* Recién llegado
Hora más rápida del viernes:
fabio guardarro FRA Yamaha 1 m 37,071 V
Récords oficiales de MotoGP de Jerez:
Mejor pliegue:
Maverick Viñols BALNEARIO Yamaha 1 m 36,584 V (2020)
Plegado de carrera más rápido:
fabio guardarro FRA Yamaha 1 m 37.770 V (2021)
Francesco Bagnoya lidera el Free Training 3 de MotoGP español en Jerusalén, mientras que el codirector Alex Alex Rins y el finalista del podio de Portimao, Johann Sarko, se encuentran entre los que se perdieron los diez primeros.
Fabio Guardarro fue el más rápido en el cronograma integrado de la mayoría de las sesiones con su 1m 37.071s en la FP2. El francés, que busca su segunda victoria de la semana en Portimao con una victoria y una ventaja en el campeonato mundial, colocó la distancia de carrera en el neumático trasero central antes de unirse a sus rivales con el nuevo caucho trasero blando en los últimos 15 minutos.
El Bagnoia de Ducati ocupó el primer lugar cuando Quattrocchi completó su primera vuelta rápida, mientras que el francés se abrió mucho después de los primeros sectores ‘rojos’. Bacchus, que aún no ha subido al podio esta temporada, ha estado pasando por encima de Portimavo y finalmente terminó tercero con el especialista de Jersey Takagi Nakagami para el LCR Honda.
Después de un dramático día de apertura, Mark Márquez estaba en el puesto 15 cuando comenzaron los últimos cinco minutos, incluidas dos caídas en una vuelta. El ocho veces campeón del mundo, que el viernes hizo unos cambios radicales en la moto y no funcionó, no estaba cómodo esta mañana con su RC213V.
Criticado por seguir a Aleix Espargaró en la FP2, Márquez eligió a Jack Miller (el 12º y el que más presiona) para salir del pit para su última carrera. La táctica funcionó, con Miller subiendo al séptimo (finalmente se convirtió en noveno) y Márquez terminando cuarto.
El gran problema fue Rinse, el jefe de los Campeonatos Mundiales Conjuntos, que canceló la vuelta rápida con las banderas amarillas -muchos pilotos cayeron, incluidos los pilotos de Honda Stephen Bradl, Paul Espergo y Alex Márquez-, lo que significó la última vuelta de todo o nada para la estrella Suzuki. Rinse finalmente entregó su mejor vuelta, pero solo fue suficiente para el 13°.
Riders Direct Qualification 2 – Top 10 Horas de entrenamiento integrado: | |||
Pose | Jinete | Nudo | Equipo |
1 | francesco bagnoya | AIF | DucatiLenovo (GP22) |
2 | fabio guardarro | FRA | Monstruo Yamaha (YZR-M1) |
3 | Takagi Nagakami | JPN | LCR Honda (RC213V) |
4 | Marcos Márquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) |
5 | Maverick Viñols | SPA | Fábrica de Aprilia (RS-GP) |
6 | Enio Pastianini | AIF | Gracini Ducati (GP21) |
7 | Alex Espergó | SPA | Fábrica de Aprilia (RS-GP) |
8 | joan mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) |
9 | Jorge Martín | SPA | Bramac Ducati (GP22) |
10 | jack molinero | Australia | DucatiLenovo (GP22) |
Raúl Fernández de Tech3 KTM se retiró de la ronda de Portima el domingo pasado debido a una lesión en la mano derecha en la ronda de clasificación y fue declarado no elegible para Jerusalén.
Los pilotos de prueba de fábrica Stephen Bradl (Honda) y Lorenzo Savadori (Aprilia) aparecen en los comodines este fin de semana, antes de la prueba oficial del lunes.
Después de que Aleix Espargaró terminara tercero en Portimao, otro podio para el RS-GP perdería los privilegios técnicos de Aprilia.
Guardarro estaba buscando una victoria cómoda en Jersey la temporada pasada, desapareciendo del liderato debido a problemas de bomba en el brazo (por los que se sometió a una cirugía) y dándole a Ducati un doblete con Jack Miller y Francesco Pacna.
Petronas recibió la lista final de Yamaha SRT, y Franco Morpitelli terminó tercero el año pasado.
Calendario de MotoGP de España – Hora del Reino Unido
viernes, 29 de abril
08:00-08:40 – Entrenamiento Libre Moto31
08:55-09:40 – Entrenamiento libre de MotoGP1
9.55-10.35 h – Entrenamiento Libre Moto21
12.15-12.55 – Entrenamiento Libre Moto3 2
Tarde 1.10-1.55 – Entrenamientos Libres MotoGP2
14:10-14:50 – Moto2 Entrenamiento Libre2
sábado, 30 de abril
8.00-8.40 h – Entrenamientos libres de Moto33
8.55-9.40 am – Entrenamiento libre de MotoGP3
9.55-10.35 h – Entrenamiento Libre Moto23
11.35-11.50 h – Clasificación Moto31
12-12.15 h – Clasificación Moto32
12:30-13:00 – Entrenamiento libre de MotoGP4
13:10-13:25 – Clasificación MotoGP1
13:35-13:50 – Clasificación MotoGP2
14:10-14:25 – Calificación Moto21
14:35-14:50 – Clasificación Moto22
domingo, 1 de mayo
08:00-08:10 – Calentamiento Moto3
8.20-8.30 h – Calentamiento Moto2
8.40-9 am – Calentamiento de MotoGP
10:00 – Carreras de Moto 3
11.20 h – Carrera de Moto 2
13:00 – Apuestas MotoGP
Portugal: Niveles del Campeonato del Mundo de MotoGP | ||||||
Pose | Jinete | Nudo | Equipo | Puntos | La diferencia. | |
1 | ^ 4 | fabio guardarro | FRA | Monstruo Yamaha (YZR-M1) | 69 | |
2 | = | alex rin | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | 69 | (0) |
3 | = | Alex Espergó | SPA | Aprilia Racing (RS-GP) | 66 | (-3) |
4 | ˅3 | Enio Pastianini | AIF | Gracini Ducati (GP21) | 61 | (-8) |
5 | ^ 3 | johann sarko | FRA | Bramac Ducati (GP22) | 51 | (-18) |
6 | ˅2 | joan mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | 46 | (-23) |
7 | ˅1 | Carpeta de brad | RSA | Red Bull KTM (RC16) | 42 | (-27) |
8 | ^ 1 | miguel olivera | POR | Red Bull KTM (RC16) | 39 | (-30) |
9 | ˅2 | jack molinero | Australia | DucatiLenovo (GP22) | 31 | (-38) |
10 | ^ 2 | francesco bagnoya | AIF | DucatiLenovo (GP22) | 31 | (-38) |
11 | ^ 2 | Marcos Márquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) | 31 | (-38) |
12 | = | Me gusta Espercaro | SPA | Repsol Honda (RC213V) | 30 | (-39) |
13 | ˅3 | Jorge Martín | SPA | Bramac Ducati (GP22) | 28 | (-41) |
14 | = | Maverick Viñoles | SPA | Aprilia Racing (RS-GP) | 25 | (-44) |
15 | = | Franco Morpitelli | AIF | Monstruo Yamaha (YZR-M1) | 17 | (-52) |
dieciséis | ^ 1 | Luca Marini | AIF | Mooney VR46 Ducati (GB22) | 14 | (-55) |
17 | ^ 2 | Álex Márquez | SPA | LCR Honda (RC213V) | 13 | (-56) |
18 | ˅2 | Takagi Nagakami | JPN | LCR Honda (RC213V) | 12 | (-57) |
19 | ˅1 | marco pescechi | AIF | Mooney VR46 Ducati (GP21) * | 8 | (-61) |
20 | ^ 1 | Andrea Dovicioso | AIF | ConU Yamaha RNF (YZR-M1) | 8 | (-61) |
21 | ˅1 | Carpeta Darren | RSA | ConU Yamaha RNF (YZR-M1) * | 6 | (-63) |
22 | = | Remy Gardner | Australia | KTM Tech3 (RC16) * | 3 | (-66) |
«Lector profesional. Jugador galardonado. Aficionado a los zombis. Adicto a las redes sociales. Experto en tocino. Erudito en Internet»