Rusia envió una nueva tripulación a la Estación Espacial Internacional (ISS) la semana pasada para comenzar un período de rotación de la tripulación en el laboratorio en órbita. También ha habido cinco lanzamientos más de empresas estadounidenses y chinas en los últimos siete días.
Los cosmonautas rusos Sergei Prokopyev y Dmitry Petlin y el astronauta estadounidense Frank Rubio fueron lanzados a bordo de la nave espacial Soyuz MS-22 el miércoles 21 de septiembre desde el cosmódromo de Baikonur en Kazajstán. Su llegada a la Estación Espacial Internacional elevó a 10 la tripulación del módulo a bordo de la Estación Espacial Internacional.
Rubio es el primer astronauta de la NASA en volar a bordo del transportador ruso desde que Mark Vandy Hee se lanzó a bordo de una Soyuz MS-18 el 9 de abril de 2021. Los astronautas estadounidenses han volado a bordo de la nave espacial Crew Dragon de SpaceX desde ese vuelo.
Los cosmonautas rusos Oleg Artemyev, Denis Matveev y Sergey Korsakov regresarán a la Tierra a bordo de Soyuz-21 el jueves 29 de septiembre, después de pasar más de seis meses en la estación espacial.
SpaceX lanzará la misión Crew-5 el lunes 3 de octubre. La acompañarán los astronautas Nicole Mann y Jose Casada, la cosmonauta rusa Anna Kikina y el astronauta japonés Koichi Wakata. Kikina será la primera rusa en volar una nave espacial Crew Dragon.
Otros lanzamientos
Dos lanzamientos de SpaceX Falcon 9 pusieron en órbita 106 satélites de banda ancha Starlink desde la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral. Elon Musk ha puesto en órbita 1.455 satélites Starlink este año en 29 cohetes Falcon 9. SpaceX se ha lanzado 43 veces este año.
lanzamiento orbital
18-25 de septiembre de 2022
Fecha | Lanzador – Organización | Carga útil – Regulación | propósito | sitio de lanzamiento |
---|---|---|---|---|
18 de septiembre de 2022 | Halcón 9 – SpaceX | 54 Starlink-SpaceX | onda ancha | Cabo Cañaveral (Estados Unidos) |
20 de septiembre de 2022 | La Gran Marcha 2D – CASC | Yunhai-1 03 – SAST | meteorología | Jiuquan (China) |
21 de septiembre de 2022 | Soyuz 2.1a – Roscosmos | Soyuz MS-22 – Roscomsos | tripulación de la ISS | Baikonur (Kazajistán) |
24 de septiembre de 2022 | Delta IV Pesado – ULA | NROL-91 – NRO | reconocimiento | Vandenberg (Estados Unidos) |
24 de septiembre de 2022 | Kuaizhou-1A – ExPace | Xi’an 14, Xi’an 15 | demostración de tecnología | Taiyuán (China) |
24 de septiembre de 2022 | Halcón 9 – SpaceX | 52 Starlink-SpaceX | onda ancha | Cabo Cañaveral (Estados Unidos) |
United Launch Alliance (ULA) Delta IV Heavy realizó su último vuelo desde la Base de la Fuerza Aérea Vandenberg en California el sábado. El refuerzo, que ULA está eliminando gradualmente, lanzó un satélite de reconocimiento para la Oficina Nacional de Reconocimiento.
Ha habido dos lanzamientos en China. Un cohete Gran Marcha 2D lanzó el satélite meteorológico Yunhai-103 el 20 de septiembre. El propulsor ExPace Kuaizhou-1A albergaba las naves espaciales experimentales Shiyan 14 y Shiyan 15.
SpaceX sigue liderando
SpaceX continúa liderando el mundo con 43 lanzamientos. La Corporación de Ciencia y Tecnología Aeroespacial de China ocupa el segundo lugar con 33 vuelos de los cohetes Gran Marcha. El proveedor de lanzamiento más cercano es Rocket Lab con siete.
Lanzamiento orbital por empresa/agencia
1 de enero – 25 de septiembre de 2022
Empresa/Organización | su mamá | reforzamiento | éxitos | fallas | el total | notas |
---|---|---|---|---|---|---|
espaciox | Estados Unidos | Halcón 9 | 43 | 0 | 43 | 2 tripulantes de 4 lanzados a la Estación Espacial Internacional, 15 lanzamientos Starlink personalizados y 3 misiones de transporte compartido |
Corporación de Ciencia y Tecnología Aeroespacial de China (CASC) | Porcelana | Gran Marcha 2C, 2D, 2F; La Larga Marcha 3; Gran Marcha 4C; Larga Marcha 6a; 7 de marzo largo; caminata larga 8; 11 de marzo Largo, 11 AH | 33 | 0 | 33 | Vuelos de tripulación y carga a la Estación Espacial Tiangong |
laboratorio de cohetes | Estados Unidos | Electrón | 7 | 0 | 7 | Parte de la península de Mahia, Nueva Zelanda; Primer lanzamiento al espacio profundo (CAPSTONE) |
Fuerzas de Misiles Estratégicos de la Federación Rusa (RVSN SF) | Rusia | Angara 1.2 (1), Soyuz-2.1a (2), Soyuz-2.1b (1) | 6 | 0 | 6 | cosmódromo de plesetsk |
Alianza de lanzamiento unido (ULA) | Estados Unidos | Atlas V | 6 | 0 | 6 | Boeing CST-100 Starliner lanzado a la Estación Espacial Internacional |
Roscosmos | Rusia | Soyuz 2.1A | 5 | 0 | 5 | Una tripulación y dos cargas útiles lanzadas a la Estación Espacial Internacional |
Arianespace | Europa | Ariane 5, Vega-C, Soyuz ST-B | 3 | 0 | 3 | Incluye el lanzamiento ruso desde el Puerto Espacial Europeo en la Guayana Francesa; El primer vuelo de Vega-C |
Expresar | Porcelana | Kuaizhou-1A | 4 | 0 | 4 | Vuelta exitosa al vuelo tras falla en diciembre |
Organización de Investigación Espacial de la India (ISRO) | India | PSLV, SSLV | 2 | 1 | 3 | unidad experimental con 6 cargas útiles conectadas a la etapa superior por primera vez; Primer vuelo fallido de SSLV |
Espacio Astra | Estados Unidos | 3.3 misil | 1 | 2 | 3 | El último vuelo de Rocket 3.3 |
órbita virgen | Estados Unidos | lanzador único | 2 | 0 | 2 | Lanzamiento de la primera noche |
Northrop Grumman | Estados Unidos | corazón de escorpión | 1 | 0 | 1 | Misión de reabastecimiento de la Estación Espacial Internacional |
espacio CAS | Porcelana | ZK-1A | 1 | 0 | 1 | primer vuelo |
energía galáctica | Porcelana | Ceres | 1 | 0 | 1 | |
Instituto de Investigación Aeroespacial de Corea (KARI) | Corea del sur | Mi luz | 1 | 0 | 1 | El primer lanzamiento exitoso de un vehículo de lanzamiento casero. |
Fuerza Espacial Rusa (VKS) | Rusia | Soyuz -2.1A | 1 | 0 | 1 | cosmódromo de plesetsk |
Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica | Irán | significar | 1 | 0 | 1 | Sitio de prueba de misiles Shahrud |
i-espacio | Porcelana | Hipérbola -1 | 0 | 1 | 1 | Tercer lanzamiento fallido consecutivo |
el total | 119 | 4 | 123 |
El año de lanzamiento récord de SpaceX mantuvo a EE. UU. con 60 vuelos exitosos en 62 intentos. El número representa poco más de la mitad de los intentos de lanzamiento de 123. China ocupa el segundo lugar con lanzamientos exitosos de 39 en intentos de 40.
Orbital lanzado por Nation
1 de enero – 25 de septiembre de 2022
su mamá | éxitos | fallas | el total | Porcentaje del total | notas |
---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | 60 | 2 | 62 | 50.4 | Incluye lanzamiento de Rocket Lab Electron desde Nueva Zelanda; 2 vuelos de Crew Dragon y 1 vuelo de Cargo Dragon a la Estación Espacial Internacional; Vuelo CST-100 Starliner a la Estación Espacial Internacional: El último vuelo del cohete 3.3 (fail) |
Porcelana | 39 | 1 | 40 | 32.5 | lanzar tripulación, carga y unidades a una estación espacial; vuelo de nave espacial experimental reutilizable; Primeros vuelos exitosos de los cazas Long March 6A y ZK-1A |
Rusia | 13 | 0 | 13 | 10.6 | Incluye un lanzamiento de una Soyuz ST-B desde el puerto espacial europeo en la Guayana Francesa por parte de Arianespace; Una tripulación Soyuz y dos aviones de carga progresivos a la Estación Espacial Internacional; 1 vuelo inaugural exitoso de Angara 1.2 |
Europa | 3 | 0 | 3 | 2.4 | Exitoso vuelo inaugural Vega-C, se lanzaron dos aviones Ariane 5. |
India | 2 | 1 | 3 | 2.4 | Dos vehículos de lanzamiento de satélites polares, el primer vuelo de un pequeño vehículo de lanzamiento de satélites (fallo) |
Irán | 1 | 0 | 1 | 0.8 | vehículo de lanzamiento de objetivos |
Corea del sur | 1 | 0 | 1 | 0.8 | El primer lanzamiento exitoso del vehículo de lanzamiento orbital producido localmente (Nuri) |
el total | 119 | 4 | 123 | 100 |
Rusia, que anteriormente lideró el mundo en vuelos orbitales, se está quedando atrás con 13 lanzamientos. Europa e India se lanzaron tres veces cada uno, e Irán y Corea del Sur están en los libros con un vuelo cada uno. Japón aún no se ha lanzado en 2022.
«Pensador incondicional. Aficionado a la televisión galardonado. Emprendedor total. Evangelista de la web. Nerd del café».