Tabla de clasificación de la ronda final: Charles Schwarzl va de punta a punta para ganar el LIV Golf Opener en Londres

Charles Schwarzl ganó el evento inaugural de la serie de invitaciones de golf LIV en Londres. Aquí está la clasificación final del evento.

1. Carlos Schwartzell 65-66-72-7
2. henny de plessis 66-68-70 -6
T3. Branden Gracia 68-72-65-5
T3. Pedro Ohlin 70-66-69-5
5. Sam Horsfield 69-70-68 -3
T6. Oliver Panadero 70-67-71 -2
T6. Adrián Otegi 70-70-68 -2
8. Dustin Johnson 69-70-70 -1
9. Taylor Gotsch 71-70-69 H
T10. Justin Harding 68-74-69 +1
T10. Graeme McDowell 74-71-66 +1
T10. Luis Oosthuizen 72-69-70 +1
T13. Pablo Larzábal 72-69-71 +2
T13. Ryosuke Kinoshita 73-67-72 +2
T15. Martín Kaymer 74-70-69 +3
T15. Jinichiro Kuzuma 73-70-70 +3
T17. Richard Bland 73-74-67 +4
T17. GC Ritchie 73-70-71 +4
T17. Laurie Kanter69-74-71 +4
T20. Ian Poulter75-66-74 +5
T20. Scott Vicente 67-72-76 +5
T22. Sean Norris 73-72-71 +6
T22. Valle de Ormsby 71-72-73 +6
T22. Sergio García 71-70-75 +6
T25. James Peot 71-73-73 +7
T25. Matt Jones 74-70-73 +7
T25. Ian Sneman71-71-75 +7
T25. Phachara Khongwatmai 67-72-78 +7
29 Lee Westwood 75-71-72 +8
T30. Hudson Swafford77-73-69 +9
T30. Viraj Madaba 71-74-74 +9
T30. Jedi Morgan 73-70-76 +9
T33 Kevin Yuan 73-72-75 +10
T33. Phil Mickelson 69-75-76 +10
T33. Travis Smith75-69-76 +10
T33. Kevin Na 73-71-76 +10
T33 Chase Kupka 70-72-78 +10
T38. Vientos de Blake 78-72-71 +11
T38 Oliver Fisher 73-76-72 +11
T38 David Puig 74-74-73 +11
T38. Hideto Taniyara 70-77-74
T38. Ratchanon Chantananuwat (A) 73-70-78 +11
T43. Bernd Weisberger 77-72-75 +14
T43. Sihwan Kim 78-69-77 +14
45. Turco Petit 75-80-70 +15
46. Sadom Kaewkanjana 76-79-72 +17
47. Puranataniyarat instalaciones 76-82-75 +23
48. Andy Ogletree 82-77-75 +24

READ  No me importa, realmente no tengo ninguno

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *