La Copa Mundial de la FIFA ha entrado en la ronda final de las competiciones de la fase de grupos, con equipos compitiendo por su lugar en los octavos de final.
En el Grupo F, Marruecos venció a Canadá por 2-1 para colocarse en la cima de la tabla. Croacia terminó segundo después de un empate sin goles contra Bélgica.
En el Grupo E, Japón venció a España por 2-1. Alemania y Costa Rica perdieron 4-2.
Etapas del Grupo A:
Posición | equipos | en competiciones | ganó | Elaborado | perdió | novia | Georgia | GD | puntos |
1 | Países Bajos (K) | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
2 | Senegal (K) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
3 | ecuador (este) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
4 | Catar (E) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Etapas del Grupo B:
Posición | equipos | en competiciones | ganó | Elaborado | perdió | novia | Georgia | GD | puntos |
1 | Inglaterra (Q) | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 7 |
2 | Estados Unidos (Q) | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
3 | Irán (E) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
4 | Gales (E) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
Clasificación del grupo C:
Posición | equipos | en competiciones | ganó | Elaborado | perdió | novia | Georgia | GD | puntos |
1 | Argentina (K) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
2 | Polonia (K) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 | México (E) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
4 | Arabia Saudita (E) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
Clasificación del grupo D:
Posición | equipos | en competiciones | ganó | Elaborado | perdió | novia | Georgia | GD | puntos |
1 | Francia (K) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
2 | Australia (Q) | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 |
3 | Túnez (E) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | Dinamarca (E) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
Posiciones del Grupo E:
Posición | equipos | en competiciones | ganó | Elaborado | perdió | novia | Georgia | GD | puntos |
1 | Japón (K) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 |
2 | España (K) | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 7 | 4 |
3 | Alemania (E) | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
4 | Costa Rica | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 3 |
Posiciones del Grupo F:
Posición | equipos | en competiciones | ganó | Elaborado | perdió | novia | Georgia | GD | puntos |
1 | Marruecos (K) | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
1 | Croacia (K) | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 |
3 | Bélgica (E) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
4 | Canadá (E) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Historias relacionadas con la Copa Mundial de la FIFA
Clasificación del grupo G:
Posición | equipos | en competiciones | ganó | Elaborado | perdió | novia | Georgia | GD | puntos |
1 | Brasil | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
2 | Suiza | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
3 | cameron | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
4 | Serbia | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
Posiciones del Grupo H:
Posición | equipos | en competiciones | ganó | Elaborado | perdió | novia | Georgia | GD | puntos |
1 | Portugal | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
2 | Ghana | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
3 | Corea del Sur | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
4 | Uruguay | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
«Lector profesional. Jugador galardonado. Aficionado a los zombis. Adicto a las redes sociales. Experto en tocino. Erudito en Internet»