El piloto de Aruba.it Ducati Michael Rinaldi superó a Jonathan Rhea en la sesión caliente de WorldSBK el domingo.
World Superbike Jerusalem, España – Resultados calientes | ||||
Pose | Jinete | Nudo | Equipo | Tiempo |
1 | Michael Rinaldi | ITA | Aruba, esto es Ducati | 1: 39,688 vs. |
2 | Jonathan Rhea | GPR | Equipo de carreras de Kawasaki | +0.092 s |
3 | Zanahoria Gerloff | Estados Unidos | TRB Yamaha | +0,161 V |
4 | Alex Lowes | GPR | Equipo de carreras de Kawasaki | + 0,212 V |
5 | Leon Haslam | GPR | Grupo HRC | +0.433 s |
6 | Michael van der Mark | NED | Motocicleta del equipo BMW WorldSBK | +0,459 V |
7 | Tobrak Rascatlioglu | Allí | PATA Yamaha | +0.519 s |
8 | Andrea Locatelly | ITA | PATA Yamaha | + 0.569 s |
9 | Álvaro Batista | SPA | Grupo HRC | + 0,620 s |
10 | Axel Bassani | ITA | Carreras de motos Ducati | +0.663 s |
11 | Scott Redding | GPR | Aruba, esto es Ducati | + 0,669 s |
12 | Jefe de loris | De | GoEleven Ducati | +0,672 V |
13 | Leandro Mercado | ARG | MIE Honda Racing | + 1,201 s |
14 | Samuel Cavalieri | SPA | Barney Ducati | + 1,221 s |
15 | Sobre Nocen | JPN | TRB Yamaha | +1.468 vs. |
dieciséis | La pobreza de Eugene | IRL | Motocicleta del equipo BMW WorldSBK | +1.844 s |
17 | Marvin Fritz | GER | IXS-YART Yamaha | + 1.849 s |
18 | Jonas Folker | GER | Benoit BMW | +1.881 vs. |
19 | Christoph Bonson | De | Mata a Yamaha | + 2.545 s |
20 | Loris Cresson | Bonito | Petersini Kawasaki | + 2.876 s |
21 | Andrea Mandovani | ITA | Vince 64 Racing Kawasaki | +2.958 vs. |
22 | Lachlan Epis | Absolutamente | Petersini Kawasaki | +4.868 vs. |
23 | Isaac Vinilos | SPA | Orelock Racing Kawasaki | No hay tiempo |
Renault y Rhea se convirtieron en pilotos con velocidad, ya que inmediatamente establecieron el tiempo de vuelta por debajo de 1 m 40 s.
Rhea hizo esto primero, pero Rinaldi, el seis veces campeón del mundo, siguió a la pareja en la tercera ronda, terminando Kawasaki Ryder en una décima.
El estadounidense Garrett Gerloff tuvo un comienzo fantástico para el día de la carrera, terminando tercero en cuatro minutos: sostuvo la bandera.
Desde que se juntó a principios de año y se estrelló con varios pilotos, Gerloff ha sido el caparazón de lo que era antes, sin embargo, el ritmo ha estado ahí en varias ocasiones, incluida esta sesión.
Tobrak Raskatlioglu, el asistente polar para las carreras de doble función de hoy, fue el séptimo más rápido, un lugar por delante de su compañero de equipo Andrea Locatelly.
Después de perderse las eliminatorias del Super Bowl del sábado y las sesiones de FP3, se ha confirmado que Lucas Mahias se perderá el 2021 restante debido a una lesión.